
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 05:17 | 08:43 | 206 分鐘 |
2 | 2022-06-25 | 14:56 | 17:52 | 175 分鐘 |
3 | 09:00 | 11:10 | 130 分鐘 | |
4 | 08:29 | 08:50 | 21 分鐘 | |
5 | 07:02 | 08:20 | 78 分鐘 | |
6 | 06:08 | 06:53 | 45 分鐘 | |
7 | 2022-06-24 | 16:16 | 19:00 | 164 分鐘 |
8 | 15:47 | 16:08 | 22 分鐘 | |
9 | 15:31 | 15:43 | 12 分鐘 | |
10 | 09:04 | 10:51 | 107 分鐘 | |
11 | 05:45 | 08:36 | 172 分鐘 | |
12 | 2022-06-23 | 17:15 | 19:05 | 110 分鐘 |
13 | 06:27 | 07:30 | 63 分鐘 | |
14 | 05:22 | 06:23 | 61 分鐘 | |
15 | 2022-06-22 | 15:59 | 16:28 | 29 分鐘 |
16 | 14:29 | 15:56 | 87 分鐘 | |
17 | 10:02 | 11:28 | 86 分鐘 | |
18 | 09:19 | 10:01 | 42 分鐘 | |
19 | 09:12 | 09:16 | 3 分鐘 | |
20 | 07:49 | 09:08 | 79 分鐘 | |
21 | 06:47 | 07:43 | 57 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
23 | 2022-06-21 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
24 | 17:28 | 19:46 | 139 分鐘 | |
25 | 16:27 | 17:25 | 58 分鐘 | |
26 | 15:01 | 16:24 | 83 分鐘 | |
27 | 09:52 | 11:04 | 72 分鐘 | |
28 | 06:31 | 09:48 | 198 分鐘 | |
29 | 2022-06-20 | 21:43 | 23:33 | 110 分鐘 |
30 | 21:34 | 21:39 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171720.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
