
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-22 | 11:05 | 16:24 | 319 分鐘 |
2 | 2022-06-21 | 13:28 | 18:12 | 284 分鐘 |
3 | 10:18 | 13:25 | 187 分鐘 | |
4 | 09:21 | 10:05 | 45 分鐘 | |
5 | 2022-06-20 | 19:59 | 21:08 | 68 分鐘 |
6 | 12:46 | 19:43 | 418 分鐘 | |
7 | 2022-06-19 | 18:39 | 18:53 | 15 分鐘 |
8 | 10:33 | 18:36 | 483 分鐘 | |
9 | 2022-06-18 | 12:57 | 18:32 | 335 分鐘 |
10 | 10:17 | 12:55 | 157 分鐘 | |
11 | 2022-06-17 | 11:03 | 18:31 | 448 分鐘 |
12 | 2022-06-16 | 10:50 | 19:03 | 493 分鐘 |
13 | 2022-06-15 | 11:08 | 19:10 | 482 分鐘 |
14 | 10:31 | 10:53 | 21 分鐘 | |
15 | 2022-06-14 | 21:01 | 21:17 | 16 分鐘 |
16 | 20:12 | 20:54 | 42 分鐘 | |
17 | 17:06 | 20:01 | 175 分鐘 | |
18 | 10:20 | 17:03 | 403 分鐘 | |
19 | 2022-06-11 | 12:58 | 18:54 | 356 分鐘 |
20 | 10:21 | 12:56 | 155 分鐘 | |
21 | 2022-06-10 | 15:15 | 18:35 | 199 分鐘 |
22 | 12:09 | 15:11 | 182 分鐘 | |
23 | 2022-06-09 | 14:17 | 14:41 | 24 分鐘 |
24 | 12:33 | 14:10 | 97 分鐘 | |
25 | 11:03 | 12:22 | 78 分鐘 | |
26 | 06:07 | 09:51 | 224 分鐘 | |
27 | 2022-06-08 | 10:40 | 18:55 | 495 分鐘 |
28 | 2022-06-07 | 16:14 | 19:08 | 174 分鐘 |
29 | 13:24 | 16:11 | 166 分鐘 | |
30 | 10:45 | 13:11 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171720.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
